পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | স্টাইল 106 ইলেকট্রনিক ফাইবারগ্লাস কাপড় | সুতার প্রকার: | ECD 900 1/0, ECD 900 1/0 |
---|---|---|---|
সুতার ঘনত্ব: | 56*56/ইঞ্চি | অবিচ্ছিন্ন শক্তি: | 60*20 পাউন্ড/ইঞ্চি |
পুরুত্ব: | 0.04 মিমি | ওজন: | 25 গ্রাম/মি2 |
আবেদন: | আরসি বলসা মডেল | চিকিৎসা: | ভোলান ফিনিশ |
লক্ষণীয় করা: | স্টাইল 1070 প্লেইন উইভ ফাইবারগ্লাস ফ্যাব্রিক,ইলেক্ট্রিক্যাল ইনসুলেশন গ্লাস ফাইবার ক্লথ,প্লেইন উইভ ফাইবারগ্লাস ফ্যাব্রিক 0.04 মিমি |
স্টাইল 1070 1.05 oz/sq yd প্লেইন ওয়েভ ফাইবারগ্লাস কাপড় বৈদ্যুতিক নিরোধক জন্য
1. বর্ণনা
2. বৈশিষ্ট্য
এটি সবচেয়ে নরম, হালকা কাপড় যা আপনি কখনও ব্যবহার করবেন।এই ফাইবারগ্লাস কাপড়ে একটি নরম, সিল্কি বুনন রয়েছে যা জটিল বক্ররেখার চারপাশে বাঁকবে।একটি প্লেইন মত ফিনিস সঙ্গে সুপার লাইটওয়েট, খুব সুন্দর কাপড়.
শৈলী: 1070
সমাপ্তি: চিকিত্সাবিহীন
বিণ: সরল বিণ
ওজন: 1.05 oz / yd²
ওয়ার্প=60, ফিল=35
সুতার ধরন: ECD 450 1/0 ECD900 1/0
3. 1070 শৈলী ফাইবারগ্লাস কাপড় অ্যাপ্লিকেশন
এই ধরনের ফাইবারগ্লাস কাপড় মূলত কপার ক্ল্যাড ল্যামিনেট (CCL) শিল্পের জন্য প্রয়োগ করা হয় যারা এটিকে 'প্রিপ্রেগ' এবং লেমিনেটের জন্য প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড (PCB) তৈরির প্রস্তুতিমূলক অবস্থা হিসাবে পুনরায় কাজ করে।
4. বিস্তারিত শৈলী 1070 ফাইবারগ্লাস কাপড়ের ছবি
5. 106 ফাইবারগ্লাস কাপড়ের জন্য ডেটা শীট
স্পেসিফিকেশন-1070 |
|||
না। |
প্রযুক্তিগত তথ্য |
এসআই ইউনিট |
মার্কিন সিস্টেম |
1 |
বুনা শৈলী |
সমতল |
|
2 |
ফ্যাব্রিক ওজন |
33.4g/m2 |
1.05oz/yd2 |
3 |
প্রস্থ (সেমি) |
107 127 |
|
4 |
দৈর্ঘ্য (মি) |
2500 |
|
5 |
সুতার ঘনত্ব |
||
ওয়ার্প শেষ |
23/সেমি |
60/ইঞ্চি |
|
বাছাই ওয়েফট |
14/সেমি |
35/ইঞ্চি |
|
6 |
সুতা |
|
|
ওয়ার্প |
EC5 11 |
ECD 450 1/0 |
|
ওয়েফট |
EC5 5.5 |
ইসিই 900 1/0 |
|
7 |
অবিচ্ছিন্ন শক্তি |
||
ওয়ার্প |
140N/সেমি |
80lbf/ইঞ্চি |
|
ওয়েফট |
35N/সেমি |
20lbf/ইঞ্চি |
|
8 |
পুরুত্ব |
0.055 মিমি |
2.16মিল |
6. আরও অনেক কিছু সম্পর্কিত ইলেকট্রনিক বোনা শক্তিবৃদ্ধি ফাইবারগ্লাস কাপড় ডেটা শীট
না। | শৈলী | প্রস্থ, সেমি | ওজন, g/m2 | বেধ, মিমি | বয়ন প্রকার |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0.028 | সমতল |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0.036 | সমতল |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0.055 | সমতল |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0.062 | সমতল |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0.064 | সমতল |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0.081 | সমতল |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0.080 | সমতল |
8 | ৩৩১৩ | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0.084 | সমতল |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0.100 | সমতল |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0.094 | সমতল |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0.110 | সমতল |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0.150 | সমতল |
13 | 154[1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0.140 | সমতল |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0.130 | সমতল |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0.140 | সমতল |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0.114 | সমতল |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0.150 | সমতল |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0.153 | সমতল |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0.178 | 1/3 টুইল |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0.180 | সমতল |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0.165 | সমতল |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0.265 | সমতল |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0.279 | সমতল |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0.290 | সমতল |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0.340 | সমতল |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0.381 | সমতল |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0.406 | সমতল |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0.380 | সমতল |
7. তৃণশয্যা অন্তর্ভুক্ত
ব্যক্তি যোগাযোগ: jiyi Cheng
টেল: 13776220396