পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | ইলেকট্রনিক শিল্পের জন্য 1080 শৈলী ফাইবারগ্লাস ফ্যাব্রিক | সুতার প্রকার: | ECD 450 1/0, ECD 450 1/0 |
---|---|---|---|
সুতার ঘনত্ব: | 60*47/ইঞ্চি | অবিচ্ছিন্ন শক্তি: | 120*90 পাউন্ড/ইঞ্চি |
পুরুত্ব: | 0.06 মিমি | ওজন: | 48 গ্রাম/মি2 |
আবেদন: | কপার ক্ল্যাড লেমিনেট, প্রিন্টেড বোর্ড | সুতার ধরন: | ই-গ্লাস |
লক্ষণীয় করা: | স্টাইল 1080 রিইনফোর্সিং ফাইবারগ্লাস ফ্যাব্রিক,0.06 মিমি ই গ্লাস কাপড়,1.43 oz/sq রিইনফোর্সিং ফাইবারগ্লাস ফ্যাব্রিক |
স্টাইল 1080 1.43 oz/sq yd প্লেইন ওয়েভ রিইনফোর্সিং ফাইবারগ্লাস ফ্যাব্রিক ইলেকট্রনিক শিল্পের জন্য
1. বর্ণনা
2. বৈশিষ্ট্য
এমনকি ফ্যাব্রিক বেধ।
রজন সঙ্গে চমৎকার ভেজা আউট.
চমৎকার বৈদ্যুতিক অন্তরক সম্পত্তি.
খুব কম চেহারা ত্রুটি.
চমৎকার প্রক্রিয়া কর্মক্ষমতা.
3. 1080 শৈলী ফাইবারগ্লাস কাপড় অ্যাপ্লিকেশন
1.43 oz./sq.ydOsprey এবং অন্যান্য ডিজাইনে ব্যবহৃত লাইটওয়েট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্লথ।মডেল নির্মাতাদের দ্বারা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, যা "ডেক ক্লথ" নামে পরিচিত
4. বিস্তারিত স্টাইল 1080 ফাইবারগ্লাস কাপড়ের ছবি
5. 1080 ফাইবারগ্লাস কাপড়ের জন্য ডেটা শীট
স্পেসিফিকেশন-1080 | |||
না। | প্রযুক্তিগত তথ্য | এসআই ইউনিট | মার্কিন সিস্টেম |
1 | বুনা শৈলী | সমতল | |
2 | ফ্যাব্রিক ওজন | 48g/m2 | 1.41oz/yd2 |
3 | প্রস্থ (সেমি) | 107 127 157 | |
4 | দৈর্ঘ্য (মি) | 2500 | |
5 | সুতার ঘনত্ব | ||
ওয়ার্প শেষ | 23.6/সেমি | 60/ইঞ্চি | |
বাছাই ওয়েফট | 18.5/সেমি | 47/ইঞ্চি | |
6 | সুতা | ||
ওয়ার্প | EC5 11 | ECD 450 1/0 | |
ওয়েফট | EC5 11 | ECD 450 1/0 | |
7 | অবিচ্ছিন্ন শক্তি | ||
ওয়ার্প | 210N/সেমি | 120lbf/ইঞ্চি | |
ওয়েফট | 157N/সেমি | 90lbf/ইঞ্চি | |
8 | পুরুত্ব | 0.06 মিমি | 2.3মিল |
6. আরও অনেক কিছু সম্পর্কিত ইলেকট্রনিক বোনা শক্তিবৃদ্ধি ফাইবারগ্লাস কাপড় ডেটা শীট
না। | শৈলী | প্রস্থ, সেমি | ওজন, g/m2 | বেধ, মিমি | বয়ন প্রকার |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0.028 | সমতল |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0.036 | সমতল |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0.055 | সমতল |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0.062 | সমতল |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0.064 | সমতল |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0.081 | সমতল |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0.080 | সমতল |
8 | ৩৩১৩ | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0.084 | সমতল |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0.100 | সমতল |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0.094 | সমতল |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0.110 | সমতল |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0.150 | সমতল |
13 | 154[1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0.140 | সমতল |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0.130 | সমতল |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0.140 | সমতল |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0.114 | সমতল |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0.150 | সমতল |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0.153 | সমতল |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0.178 | 1/3 টুইল |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0.180 | সমতল |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0.165 | সমতল |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0.265 | সমতল |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0.279 | সমতল |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0.290 | সমতল |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0.340 | সমতল |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0.381 | সমতল |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0.406 | সমতল |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0.380 | সমতল |
7. তৃণশয্যা অন্তর্ভুক্ত
ব্যক্তি যোগাযোগ: jiyi Cheng
টেল: 13776220396