পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | 7530 PTFE বেসিক ফাইবারগ্লাস কাপড় | সুতার প্রকার: | EC9 68*2 EC9 33*2*3 |
---|---|---|---|
সুতার ঘনত্ব: | 12.4*8.8/সেমি | বিণ: | সাধারণ বুনা |
পুরুত্ব: | 0.275 মিমি | ওজন: | 345gsm |
আবেদন: | PTFE বেসিক কাপড় | বৈশিষ্ট্য: | স্কিমবোর্ড এবং সার্ফবোর্ড |
লক্ষণীয় করা: | 0.275 মিমি বেসিক ফাইবারগ্লাস কাপড়,স্টাইল 7530 লাইটওয়েট ফাইবারগ্লাস ফ্যাব্রিক,বেসিক ফাইবারগ্লাস কাপড় EC9 68x2 |
স্টাইল 7530 একটি ভার্জিন পিটিএফই উপাদান যা প্রচণ্ড প্রসার্য শক্তি প্রদর্শন করে
1. বর্ণনা
এই ফ্যাব্রিকটি হালকা ওজনের বিস্তৃত, সাধারণ-উদ্দেশ্যের অ্যাপ্লিকেশন সহ ছোট নৈপুণ্যের বোট বিল্ডিং, রিইনফোর্সিং, শিথিং/ওয়াটারপ্রুফিং এবং লাইটওয়েট টুলিংয়ের জন্য উপযুক্ত।সমস্ত Shenghe ফাইবারগ্লাস কাপড় প্রথম মানের উপকরণ উত্পাদিত এবং epoxy এবং পলিয়েস্টার রজন উভয় সিস্টেমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ.
2. বৈশিষ্ট্য
"বৈদ্যুতিক গ্রেড" ফাইবারগ্লাস প্রাথমিকভাবে বৈদ্যুতিক তারের নিরোধকের জন্য তৈরি করা হয়েছিল কিন্তু পরে প্লাস্টিকের রজনের সাথে মিলিত হলে ভাল শক্তিবৃদ্ধি শক্তি প্রদর্শন করতে দেখা যায়।
3. ফাইবারগ্লাস কাপড় অ্যাপ্লিকেশন
ই ফাইবারগ্লাস কাপড় হল সবচেয়ে সাধারণ ফাইবারগ্লাস কাপড় যা সার্ফবোর্ডের গ্লাসে ব্যবহৃত হয়।ই-গ্লাস পলিয়েস্টার বা ইপোক্সি রজন দিয়ে ভিজানো সহজ এবং রেলের চারপাশে সহজেই ল্যাপ করা যায়।
4. বিস্তারিত স্টাইল 7530 ফাইবারগ্লাস কাপড়ের ছবি
5. 7530 এর জন্য ডেটা শীটফাইবারগ্লাস কাপড়
স্পেসিফিকেশন-7530 | |||
না। | প্রযুক্তিগত তথ্য | এসআই ইউনিট | মার্কিন সিস্টেম |
1 | বুনা শৈলী | সমতল | |
2 | ফ্যাব্রিক ওজন | 345g/m2 | 10.18oz/yd2 |
3 | প্রস্থ (সেমি) | 107 127 157 207 254 | |
4 | দৈর্ঘ্য (মি) | 2500 | |
5 | সুতার ঘনত্ব | ||
ওয়ার্প শেষ | 12.4/সেমি | 31/ইঞ্চি | |
বাছাই ওয়েফট | 8.8/সেমি | 22/ইঞ্চি | |
6 | সুতা | ||
ওয়ার্প | EC9 68*2 | ইসিজি 75 1/2 | |
ওয়েফট | EC9 33*2*3 | ইসিজি 150 2/3 | |
7 | পুরুত্ব | 0.275 মিমি | 10.8মিল |
6.আমাদের কাছে কয়েক ডজন ই-গ্লাস ফাইবারগ্লাস কাপড় রয়েছে যা ঘনিষ্ঠভাবে বোনা হয়।এগুলি ইন্স্যুলেশন, ইলেকট্রনিক্স, আঠালো টেপ তৈরির মতো শিল্পের জন্য উপযুক্ত।এখানে নীচে কিছু সাধারণ শৈলী রয়েছে:
না। | শৈলী | প্রস্থ, সেমি | ওজন, g/m2 | বেধ, মিমি | বয়ন প্রকার |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0.028 | সমতল |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0.036 | সমতল |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0.055 | সমতল |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0.062 | সমতল |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0.064 | সমতল |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0.081 | সমতল |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0.080 | সমতল |
8 | ৩৩১৩ | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0.084 | সমতল |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0.100 | সমতল |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0.094 | সমতল |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0.110 | সমতল |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0.150 | সমতল |
13 | 154[1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0.140 | সমতল |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0.130 | সমতল |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0.140 | সমতল |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0.114 | সমতল |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0.150 | সমতল |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0.153 | সমতল |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0.178 | 1/3 টুইল |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0.180 | সমতল |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0.165 | সমতল |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0.265 | সমতল |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0.279 | সমতল |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0.290 | সমতল |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0.340 | সমতল |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0.381 | সমতল |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0.406 | সমতল |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0.380 | সমতল |
7. স্টোরেজ এবং প্যাকিং
ব্যক্তি যোগাযোগ: jiyi Cheng
টেল: 13776220396