পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | সিলিকন প্রলিপ্ত ফাইবারগ্লাস স্লিভিং | ভিতরের আকার: | 6-70 মিমি |
---|---|---|---|
কর্মক্ষমতা: | ফায়ার-প্রুফ এবং উচ্চ তাপমাত্রা | উপাদান: | ফাইবারগ্লাস এবং সিলিকন রাবার |
অপারেটিং তাপমাত্রা: | -65- 260 ° সে | টাইপ: | তাপ নিরোধক sleeving |
লক্ষণীয় করা: | নরম ইলাস্টিক ফাইবারগ্লাস নিরোধক স্লিভিং,উচ্চ তাপমাত্রার সিলিকন তারের হাতা,সিলিকন প্রলিপ্ত ফাইবারগ্লাস নিরোধক স্লিভিং |
নরম ইলাস্টিক সিলিকন প্রলিপ্ত ফাইবারগ্লাস নিরোধক স্লিভিং উচ্চ-তাপমাত্রা সিলিকন তারের হাতা
উচ্চ-তাপমাত্রার সিলিকন রাবার ফাইবারগ্লাস স্লিভিংয়ের বর্ণনা
উচ্চ-তাপমাত্রার আবরণ, যা ফায়ার কেসিং, সিলিকন রাবার গ্লাস ফাইবার কেসিং নামেও পরিচিত, উচ্চ-বিশুদ্ধতা ক্ষার-মুক্ত গ্লাস ফাইবার দিয়ে তৈরি, এবং তারপর পাইপের বাইরের দেয়াল সিলিকন দিয়ে লেপা হয়।ভলকানাইজেশনের পরে, এটি -65°C - 300°C তাপমাত্রার পরিসরে দীর্ঘ সময়ের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে এবং এর নরম ইলাস্টিক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পারে।
অপারেশন তাপমাত্রা
ক্রমাগত অপারেটিং তাপমাত্রা: -65 ° সে - 260 ° সে
15-20 মিনিট: 1090 ° সে
15-30 সেকেন্ড: 1650 ° সে
টেকনিক ডেটা
বর্ণনা: | সিলিকন আবরণ সহ টেক্সচারাইজড ফাইবারগ্লাস হাতা | |||||
বিষয়বস্তু: | 100% গ্লাস ফাইবার এবং সিলিকন রাবার | |||||
সুতার ধরন: | 9 উম | |||||
অভ্যন্তরীণ ব্যাস : | 30 মিমি | |||||
তাপ পরিবাহিতা | 0.035(w/(mk) | |||||
ক্রমাগত তাপমাত্রা প্রতিরোধের: | 550 0C এর বেশি নয় | |||||
হিমায়িত তাপমাত্রা: | -50 0C | |||||
আঁচ উপর ক্ষতি | ≦3.52% | |||||
রাসায়নিক রচনা | ||||||
SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | R2O | Fe2O3 | |
67.3±0.5% | 6.4±0.4% | 9.6±0.3% | 4.5±0.3% | 11.8~16.1% | ≤0.4 | |
বৈশিষ্ট্য:
এটি শিখা প্রতিরোধক, নিরোধক, তাপ নিরোধক, তাপ সংরক্ষণ, আর্দ্রতা-প্রমাণ, শব্দ হ্রাস।
আবেদন:
অন্যান্য শিল্প যেমন ইস্পাত, ধাতুবিদ্যা, জাহাজ নির্মাণ, স্বয়ংচালিত, মহাকাশ, সামরিক এবং রাসায়নিক শিল্প।গাড়ির লাইনের গতি এবং নিষ্কাশন পাইপ রক্ষা করুন।
অন্যান্য প্রকারের প্রস্তাবিত:
দিয়া (মিমি) | অভ্যন্তরীণ ডায়া (মিমি) | দৈর্ঘ্য (মি) | বেধ (মিমি) | ||
সিলিকন | কাচের সুতা | ||||
1 | 6 | 6.5 | 20 | 0.6 | 1.0 |
2 | 8 | 8.5 | 20 | 0.8 | 1.0 |
3 | 10 | 10.5 | 20 | 0.8 | 1.0 |
4 | 12 | 12.5 | 20 | 0.8 | 1.2 |
5 | 15 | 15.5 | 20 | 0.9 | 1.2 |
6 | 20 | 20.5 | 20 | 0.9 | 1.4 |
7 | 22 | 22.5 | 20 | 0.9 | 1.4 |
8 | 25 | 25.5 | 20 | 1 | 1.6 |
9 | 30 | 30.5 | 20 | 1.1 | 1.8 |
10 | 32 | 32.5 | 20 | 1.2 | 1.8 |
11 | 35 | 35.5 | 20 | 1.1 | 2 |
12 | 40 | 40.5 | 20 | 1.2 | 2.1 |
13 | 45 | 45.5 | 20 | 1.2 | 2.2 |
14 | 50 | 51 | 20 | 1.2 | 2.3 |
15 | 55 | 56 | 20 | 1.3 | 2.4 |
16 | 60 | 61 | 20 | 1.3 | 2.5 |
17 | 65 | 66 | 20 | 1.3 | 2.6 |
18 | 70 | 71 | 20 | 1.4 | 2.7 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: jiyi Cheng
টেল: 13776220396