পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | ফাইবারগ্লাস দড়ি সীল | রোল দৈর্ঘ্য: | 20 মিটার |
---|---|---|---|
কর্মক্ষমতা: | ফায়ার-প্রুফ এবং উচ্চ তাপমাত্রা | কাঁচামাল: | 9um ই-গ্লাস, লাল সিলিকন রাবার |
মৌলিক সুতা: | 100% ই-গ্লাস | দিয়া: | 40 মিমি |
আবেদন: | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ এবং তারের তাপীয় বাধা | জ্বলনযোগ্যতা: | পাইপ সুরক্ষা |
লক্ষণীয় করা: | সিলিকন রাবার ফাইবারগ্লাস স্লিভিং 4 মিমি,40 মিমি ফাইবারগ্লাস ব্রেডেড স্লিভিং,ক্ষার ফ্রি সিলিকন রাবার ফাইবারগ্লাস স্লিভিং |
ক্ষার ফ্রি সিলিকন রাবার ফাইবারগ্লাস স্লিভিং 4 মিমি ফাইবারগ্লাস ব্রেডেড স্লিভিং
উচ্চ-তাপমাত্রার সিলিকন রাবার ফাইবারগ্লাস স্লিভিংয়ের বর্ণনা
উচ্চ-তাপমাত্রার আবরণ, যা ফায়ার কেসিং, সিলিকন রাবার গ্লাস ফাইবার কেসিং নামেও পরিচিত, উচ্চ-বিশুদ্ধতা ক্ষার-মুক্ত গ্লাস ফাইবার দিয়ে তৈরি, এবং তারপর পাইপের বাইরের দেয়াল সিলিকন দিয়ে লেপা হয়।ভলকানাইজেশনের পরে, এটি -65°C - 300°C তাপমাত্রার পরিসরে দীর্ঘ সময়ের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে এবং এর নরম ইলাস্টিক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পারে।
অপারেশন তাপমাত্রা
ক্রমাগত অপারেটিং তাপমাত্রা: -65 ° সে - 260 ° সে
15-20 মিনিট: 1090 ° সে
15-30 সেকেন্ড: 1650 ° সে
টেকনিক ডেটা
বর্ণনা: | সিলিকন আবরণ সহ টেক্সচারাইজড ফাইবারগ্লাস হাতা | |||||
বিষয়বস্তু: | 100% গ্লাস ফাইবার এবং সিলিকন রাবার | |||||
সুতার ধরন: | 9 উম | |||||
অভ্যন্তরীণ ব্যাস : | 30 মিমি | |||||
তাপ পরিবাহিতা | 0.035(w/(mk) | |||||
ক্রমাগত তাপমাত্রা প্রতিরোধের: | 550 0C এর বেশি নয় | |||||
হিমায়িত তাপমাত্রা: | -50 0C | |||||
আঁচ উপর ক্ষতি | ≦3.52% | |||||
রাসায়নিক রচনা | ||||||
SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | R2O | Fe2O3 | |
67.3±0.5% | 6.4±0.4% | 9.6±0.3% | 4.5±0.3% | 11.8~16.1% | ≤0.4 | |
বৈশিষ্ট্য:
উচ্চতর বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য.
ভাল প্রসারণযোগ্যতা এবং নমনীয়তা।
রাসায়নিক প্রতিরোধের.
চরম ঘর্ষণ প্রতিরোধের.
তেল প্রতিরোধের.
স্ব-নির্বাপণযোগ্য।
আবেদন:
পায়ের পাতার মোজাবিশেষ, পায়ের পাতার মোজাবিশেষ সমাবেশ এবং তারগুলি রক্ষা করার জন্য প্রধানত ইস্পাত গাছপালা, গন্ধক, কাচ এবং অন্যান্য তাপীয় স্থানে ব্যবহৃত হয়।এটি লাইনের তাপমাত্রা বজায় রাখতে এবং পরিবেশগত ওভারহিটিং এবং ওভারকুলিং কমাতে সহায়তা করে।
পরিবহন (অ্যারোস্পেস, অটো, লোকোমোটিভ, ভারী যন্ত্রপাতি)
ধাতু, লোহা ও ইস্পাত
তেল গ্যাস
অন্যান্য প্রকারের প্রস্তাবিত:
দিয়া (মিমি) | অভ্যন্তরীণ ডায়া (মিমি) | দৈর্ঘ্য (মি) | বেধ (মিমি) | ||
সিলিকন | কাচের সুতা | ||||
1 | 6 | 6.5 | 20 | 0.6 | 1.0 |
2 | 8 | 8.5 | 20 | 0.8 | 1.0 |
3 | 10 | 10.5 | 20 | 0.8 | 1.0 |
4 | 12 | 12.5 | 20 | 0.8 | 1.2 |
5 | 15 | 15.5 | 20 | 0.9 | 1.2 |
6 | 20 | 20.5 | 20 | 0.9 | 1.4 |
7 | 22 | 22.5 | 20 | 0.9 | 1.4 |
8 | 25 | 25.5 | 20 | 1 | 1.6 |
9 | 30 | 30.5 | 20 | 1.1 | 1.8 |
10 | 32 | 32.5 | 20 | 1.2 | 1.8 |
11 | 35 | 35.5 | 20 | 1.1 | 2 |
12 | 40 | 40.5 | 20 | 1.2 | 2.1 |
13 | 45 | 45.5 | 20 | 1.2 | 2.2 |
14 | 50 | 51 | 20 | 1.2 | 2.3 |
15 | 55 | 56 | 20 | 1.3 | 2.4 |
16 | 60 | 61 | 20 | 1.3 | 2.5 |
17 | 65 | 66 | 20 | 1.3 | 2.6 |
18 | 70 | 71 | 20 | 1.4 | 2.7 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: jiyi Cheng
টেল: 13776220396