পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | সিলিকন তারের হাতা | রোল দৈর্ঘ্য: | 20 মিটার বা কাস্টমাইজড |
---|---|---|---|
কর্মক্ষমতা: | ফায়ার-প্রুফ এবং উচ্চ তাপমাত্রা | বার্ধক্য পরীক্ষা: | 260ºC, কর্কশ ছাড়া 6 ঘন্টা |
ক্রমাগত অপারেটিং তাপমাত্রা: | -10ºC+200ºC | ভাঙ্গন ভোল্টেজ: | 10 কেভি থেকে 15 কেভি |
আবেদন: | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ, তারের এবং তারগুলি রক্ষা করতে ব্যবহৃত | জ্বলনযোগ্যতা: | পাইপ সুরক্ষা |
লক্ষণীয় করা: | শিখা প্রতিরোধী সিলিকন রাবার ফাইবারগ্লাস স্লিভিং,উচ্চ তাপমাত্রা নিরোধক হাতা,ক্ষতিহীন সিলিকন রাবার ফাইবারগ্লাস স্লিভিং |
শিখা প্রতিরোধী সিলিকন রাবার ফাইবারগ্লাস স্লিভিং তাপ নিরোধক ক্ষতিকারক নয়
উচ্চ-তাপমাত্রার সিলিকন রাবার ফাইবারগ্লাস স্লিভিংয়ের বর্ণনা
সিলিকন রাবার প্রলিপ্ত ফাইবারগ্লাস স্লিভিং ফাইবারগ্লাস ফাইবার দিয়ে তৈরি এবং সিলিকন রজন দিয়ে প্রলিপ্ত।ভাল নমনীয়তা, নিরোধক এবং রাসায়নিক প্রতিরোধের সাথে, স্ব-নির্বাপক।
অপারেশন তাপমাত্রা
ক্রমাগত অপারেটিং তাপমাত্রা: -65 ° সে - 260 ° সে
15-20 মিনিট: 1090 ° সে
15-30 সেকেন্ড: 1650 ° সে
টেকনিক ডেটা
বর্ণনা: | সিলিকন আবরণ সহ টেক্সচারাইজড ফাইবারগ্লাস হাতা | |||||
বিষয়বস্তু: | 100% গ্লাস ফাইবার এবং সিলিকন রাবার | |||||
সুতার ধরন: | 9 উম | |||||
অভ্যন্তরীণ ব্যাস : | 30 মিমি | |||||
তাপ পরিবাহিতা | 0.035(w/(mk) | |||||
ক্রমাগত তাপমাত্রা প্রতিরোধের: | 550 0C এর বেশি নয় | |||||
হিমায়িত তাপমাত্রা: | -50 0C | |||||
আঁচ উপর ক্ষতি | ≦3.52% | |||||
রাসায়নিক রচনা | ||||||
SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | R2O | Fe2O3 | |
67.3±0.5% | 6.4±0.4% | 9.6±0.3% | 4.5±0.3% | 11.8~16.1% | ≤0.4 | |
বৈশিষ্ট্য:
সিলিকন ফাইবারগ্লাস স্লিভিং একটি অন্তরক ফাইবারগ্লাস হাতা উপর একটি সিলিকন রাবার আবরণ সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ার করা হয়.সিলিকন প্রলিপ্ত ফাইবারগ্লাস স্লিভিং খুব ঘর্ষণ প্রতিরোধী এবং ভারী-শুল্ক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আদর্শ যা অসামান্য যান্ত্রিক এবং বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন।
আবেদন:
এটি ব্যাপকভাবে যান্ত্রিকীকরণ, অটোমোবাইল, বৈদ্যুতিক, রেডিও, অফিস সরঞ্জাম, মোটর ওয়্যারলেস ডিভাইস এবং অন্যান্য তারের নিরোধক এবং যান্ত্রিক সুরক্ষায় প্রয়োগ করা হয়।
অন্যান্য প্রকারের প্রস্তাবিত:
দিয়া (মিমি) | অভ্যন্তরীণ ডায়া (মিমি) | দৈর্ঘ্য (মি) | বেধ (মিমি) | ||
সিলিকন | কাচের সুতা | ||||
1 | 6 | 6.5 | 20 | 0.6 | 1.0 |
2 | 8 | 8.5 | 20 | 0.8 | 1.0 |
3 | 10 | 10.5 | 20 | 0.8 | 1.0 |
4 | 12 | 12.5 | 20 | 0.8 | 1.2 |
5 | 15 | 15.5 | 20 | 0.9 | 1.2 |
6 | 20 | 20.5 | 20 | 0.9 | 1.4 |
7 | 22 | 22.5 | 20 | 0.9 | 1.4 |
8 | 25 | 25.5 | 20 | 1 | 1.6 |
9 | 30 | 30.5 | 20 | 1.1 | 1.8 |
10 | 32 | 32.5 | 20 | 1.2 | 1.8 |
11 | 35 | 35.5 | 20 | 1.1 | 2 |
12 | 40 | 40.5 | 20 | 1.2 | 2.1 |
13 | 45 | 45.5 | 20 | 1.2 | 2.2 |
14 | 50 | 51 | 20 | 1.2 | 2.3 |
15 | 55 | 56 | 20 | 1.3 | 2.4 |
16 | 60 | 61 | 20 | 1.3 | 2.5 |
17 | 65 | 66 | 20 | 1.3 | 2.6 |
18 | 70 | 71 | 20 | 1.4 | 2.7 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: jiyi Cheng
টেল: 13776220396